| الاسم | فبراير 2012 | الاصوات | 2009 | 2008 | 2009 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيثم أحمد طالب محمد الكندري | متنازل | ||||||||
| محمود محمد علي حاجية | متنازل | ||||||||
| فاضل حمزه عباس خورشيد | متنازل | 42 في الدائرة 3 | |||||||
| عماد جاسم محمد عبداللطيف بوحمره | متنازل | ||||||||
| محمد جعفر محمد حسين الصايغ | متنازل | ||||||||
| خالد عبدالله أحمد محمد صالح الفودري | متنازل | ||||||||
| علي حسين محمد علي طاهر العنزي | متنازل | العنزة | |||||||
| رجب علي رجب حسن | متنازل | 7 في الدائرة 18 | |||||||
| عواطف عبدالمجيد خاطر يعقوب عبدالله الماجد | متنازل | ||||||||
| عبدالله مجعد فارع مطر سهل المطيري | متنازل | المطران | |||||||
| محمود إبراهيم سيد علي سيد أحمد الشماع | متنازل | متنازل | |||||||
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف | متنازل | 44 | 8 في الدائرة 1 | شيعي | |||||
| حسن ناجي إبراهيم حسين البحراني | متنازل | ||||||||
| حسن طاهر محمد حسن العطار | متنازل | ||||||||
| حسين علي أحمد محمد عبدالكريم | متنازل | ||||||||
| عبدالعزيز عبدالله مراد راشد محمد الخلف | متنازل | ||||||||
| مطر مطلق معلث عطيب العتيبي | متنازل | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database