| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 - الدائرة الاولى | 5 | 3678 | عضو منتخب | الأنباء | |
| 2023 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 3185 | عضو منتخب | كونا | |
| 2022 | 1 - الدائرة الاولى | 5 | 3683 | عضو منتخب | كونا | |
| 2020 | 1 - الدائرة الاولى | 5 | 3398 | عضو منتخب | كونا | |
| 2016 | 1 - الدائرة الاولى | 2 | 4077 | عضو منتخب | كونا | |
| 2013 | 1 - الدائرة الاولى | 4 | 3326 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 18 | 4858 |
| الحكومة 43: 2023 يونيو | ||
| وزير دولة لشؤون مجلس الأمة | ||
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الحكومة 40: 2022 أغسطس | ||
| وزير الدولة لشؤون الإسكان و التطوير العمراني | ||
| وزير دولة لشؤون مجلس الأمة | ||
| الحكومة 39: 2021 ديسمبر | ||
| الأوقاف و الشؤون الإسلامية | ||
| الحكومة 38: 2021 مارس | ||
| الأوقاف و الشؤون الإسلامية | ||
| الحكومة 37: 2020 ديسمبر | ||
| الأوقاف و الشؤون الإسلامية | ||
| شؤون الاجتماعية | ||
| تعديل الحكومة 33: 2014 يناير | ||
| المواصلات | ||
| وزير الدولة للشؤون البلدية | ||
| الحكومة 33: 2013 أغسطس | ||
| المواصلات | كونا |
| المجلس 2023 | |
| شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
| بيان النواب 2023 | ما غرد البيان |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موجود |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ممتنع |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | وزير |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | غير موجود |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database