| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 - الدائرة الاولى | 23 | 1007 | الأنباء | ||
| 2022 | 1 - الدائرة الاولى | 18 | 1014 | الأنباء | ||
| 2016 | 1 - الدائرة الاولى | 3 | 3016 | عضو منتخب | مرشح قبلي | كونا |
| 2013 | 1 - الدائرة الاولى | 9 | 2804 | عضو منتخب | فاز | |
| فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 17 | 5079 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | رفض سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | غير موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database