| الاسم | فبراير 2012 | الاصوات | 2009 | 2008 | 2009 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاضل باخان محمد حسن كرم | متنازل | ||||||||
| عبدالله سعود حمد إبراهيم إسماعيل | متنازل | ||||||||
| عبدالرحمن محمد حسين محمد طالب | متنازل | ||||||||
| عادل محمد حمد درباس الزعابي | متنازل | ||||||||
| زيد جلوي فرج دريب العنزي | متنازل | العنزة | |||||||
| تهاني جاسم شرهان مجيد كرم | متنازل | متنازل | |||||||
| عبدالله راشد أحمد عبدالله الهاجري | متنازل | 25 في الدائرة 3 | الهواجر | ||||||
| فيصل سبهان الصالح | متنازل | ||||||||
| صباح حميد أحمد العلي | متنازل | 62 في الدائرة 1 | |||||||
| يوسف راشد عبدالله المذن | متنازل | ||||||||
| عائشة عبدالرزاق عبدالله العسعوسي | متنازل | ||||||||
| حمود عبيد حمود عبيد الهاجري | متنازل | الهواجر | |||||||
| شروق عيسى عبدالوهاب عبدالله الرشود | متنازل | ||||||||
| سعد فلاح فالح حجيلان | متنازل | ||||||||
| مساعد محمد عبدالله محمد الزامل | متنازل | ||||||||
| عبدالله عامر مضحي هنيدي البذالي | متنازل | ||||||||
| وليد أحمد صالح أحمد عبدالله البصيري | متنازل | ||||||||
| محمد سند عبدلله صغير الشمري | متنازل | الشمر | |||||||
| فالح خالد سعود فالح العويهان العنزي | متنازل | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database