| الاسم الاخير: | العصيمي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 4553 | ||
| 2003 | 6 - الفيحاء | 5 | 679 | ||
| 1999 | 6 - الفيحاء | 2 | 1059 | عضو منتخب | |
| 1996 | 6 - الفيحاء | 2 | 1112 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
| 1992 | 6 - الفيحاء | 2 | 935 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
| 1981 | 6 - الفيحاء | 3 | 362 |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 2003 | اللبراليون |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | ممتنع |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database