| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالله عكاش | 1 | 5418 | 2 | 27.2% | 26.9% | 27.5% | رافض القانون | كتلة ال 29 | الحركة السلفية و دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | المطران | |||
| عبدالله مهدي بن شرفان | 2 | 4717 | 23.7% | 24% | 23.6% | سني | العجمان | |||||||
| عبدالله البرغش | 3 | 4548 | 22.9% | 22.4% | 23.2% | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | العجمان | ||||||
| جاسم علي محمد شريف أحمد الكندري | 4 | 4480 | 1 | 5 | 22.5% | 22.9% | 22.3% | رافض القانون | كتلة ال 29 | سني | ||||
| ناصر سعد مطلق الرشيدي العازمي | 5 | 340 | 1.7% | 2% | 1.5% | العوازم | ||||||||
| عبيد خليف حويدر حوران العنزي | 6 | 228 | 1.1% | 1.1% | 1.2% | العنزة | ||||||||
| حمود محمد عبدالمنعم بشير العتيبي | 7 | 156 | <1% | <1% | <1% | العتبان |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالله هذال ضيدان مخلف المطيري | متنازل | 6 | المطران | |||||||||||
| خليل إبراهيم محمد قمبر | متنازل | 5 | ||||||||||||
| فواز شجاع فيحان البادي العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
| صالح محسن غازي مبارك العتيبي | متنازل | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database