| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد خليفه مفرج الخليفة | 1 | 4733 | 1 | 1 | 3 | 24% | 23.2% | 25.1% | رافض القانون | كتلة ال 29 | سني | الشمر | ||
| خضير عقله صياد سحيمان العنزي | 2 | 2591 | 13.1% | 14.4% | 11.3% | الاخوان المسلمون | سني | العنزة | ||||||
| خالد الشليمي | 3 | 2465 | 7 | 12.5% | 13% | 11.7% | سني | الظفير | ||||||
| عواد برد | 4 | 2398 | 2 | 3 | 12.2% | 12.7% | 11.3% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | العنزة | |||
| مفرج نهار مفرج خلف المطيري | 5 | 2371 | 5 في الدائرة 20 | 4 | 1 | 12% | 11.7% | 12.5% | التجمع الاسلامي السلفي و دعم من التجمع الاسلامي السلفي | سني | المطران | |||
| فهد سماوي الضفيري | 6 | 2198 | 3 | 11.1% | 9.9% | 12.8% | الظفير | |||||||
| أحمد نصار الشريعان | 7 | 1352 | 8 في الدائرة 18 | 2 | 4 | 6.9% | 6.1% | 8% | سني | الظفير | ||||
| سعيد ساعد حمدان فهد الحريجي | 8 | 810 | 4.1% | 4.8% | 3.1% | بني غانم | ||||||||
| برغش خالد نايف برغش الجنفاوي | 9 | 380 | 1.9% | 1.5% | 2.5% | الشمر | ||||||||
| زيد شلال زيد شلال الشمري | 10 | 257 | 7 في الدائرة 22 | 1.3% | 1.5% | <1% | الشمر | |||||||
| مساعد ثامر دايس نحيطر الشمري | 11 | 178 | <1% | 1.1% | <1% | الشمر |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسين جليعب حسين دغيم السعيدي | متنازل | 5 | الظفير | |||||||||||
| نايف هلال بادي عاصى الشمري | متنازل | سني | الشمر | |||||||||||
| عواطف ارهيف اكياد هنيدي راشد الفضلي | متنازل | |||||||||||||
| عايد محمد سالم السعود الشمري | متنازل | الشمر | ||||||||||||
| عليه صفوق ثويني غضبان العنزي | متنازل | العنزة | ||||||||||||
| رافع مطر عبدالله طينان العنزي | متنازل | العنزة | ||||||||||||
| فهد عبدالله هلال زيد الحميدي | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database