| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعان ظاهر ماضي الحربش | 1 | 3691 | 4 | 22.7% | 23.2% | 22.3% | الاخوان المسلمون و دعم من الحركة السلفية العلمية و التجمع الاسلامي السلفي والحركة الدستورية الاسلامية | سني | العنزة | |||||
| خلف دميثير | 2 | 3091 | 1 | 1 | 1 | 19% | 17.4% | 20.6% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | العنزة | ||
| راشد سلمان محمد الهبيدة | 3 | 2369 | 2 | 3 | 2 | 14.6% | 14.4% | 14.7% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | العوازم | ||
| عبدالله متعب العرادة | 4 | 2147 | 3 | 2 | 3 | 13.2% | 13% | 13.4% | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | ||||
| عوده العودة الرويعي | 5 | 2017 | 12.4% | 14.1% | 10.7% | سني | ||||||||
| حمد سيف الهرشاني | 6 | 1531 | 5 | 4 | 9.4% | 9.6% | 9.3% | سني | ||||||
| هادي مطلق حصين فلاح المفرج | 7 | 526 | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |||||||||
| خالده عبدالحي عباس محمد الخضر | 8 | 381 | 2.3% | 2.2% | 2.5% | |||||||||
| يعقوب حسين عيد البدر | 9 | 256 | 1.6% | 1.3% | 1.9% | شيعي | ||||||||
| وليد خالد حسين الحيدر | 10 | 172 | 1.1% | 1.1% | <1% | سني | ||||||||
| نزيهه سفاح شنوف راشد البذالي | 11 | 54 | <1% | <1% | <1% |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبارك صالح حسن علي النجاده | متنازل | شيعي | ||||||||||||
| محمد عنيزان مبارك خشمان الهاجري | متنازل | الهواجر | ||||||||||||
| عبدالله هدروس راشد جويعان البذالي | متنازل | |||||||||||||
| رشدان راشد جليل رشدان البذالي | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database