| الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيصل المسلم | 1 | 12695 | 1 في الدائرة 14 | 1 في الدائرة 14 | 5 في الدائرة 14 | سني | العتبان | |||
| عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي | 2 | 11242 | 2 في الدائرة 7 | 2 في الدائرة 7 | 3 في الدائرة 7 | 7 في الدائرة 7 | سني | |||
| وليد مساعد السيد إبراهيم العبدالرزاق الطبطبائي | 3 | 9753 | 1 في الدائرة 7 | 1 في الدائرة 7 | 1 في الدائرة 7 | 2 في الدائرة 7 | سني | |||
| علي صالح محمد صالح العمير | 4 | 8931 | 5 في الدائرة 14 | 5 في الدائرة 14 | 4 في الدائرة 14 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||
| صالح محمد ملا صالح محمد الملا | 5 | 7656 | سني | |||||||
| أحمد عبدالمحسن تركي المليفي | 6 | 6948 | 1 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | 3 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | سني | |||
| روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان | 7 | 6586 | سني | |||||||
| عبدالعزيز حمد محمد صالح الشايجي | 8 | 6250 | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||||||
| أحمد عبدالعزيز السعدون | 9 | 6105 | 2 في الدائرة 11 | 2 في الدائرة 11 | 1 في الدائرة 11 | 1 في الدائرة 11 | سني | |||
| ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 10 | 6058 | 2 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | الاخوان المسلمون | سني | ||
| اسيل عبدالرحمن حجي تقي حاجية العوضي | 11 | 5173 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | سني | |||||
| ناجي عبدالله يوسف عبدالله العبدالهادي | 12 | 5047 | 3 في الدائرة 11 | 3 في الدائرة 11 | سني | |||||
| عبدالله يوسف رجب المعيوف | 13 | 4808 | 3 في الدائرة 7 | 3 في الدائرة 7 | سني | |||||
| فيصل فهد محمد علي الشايع | 14 | 4802 | 3 في الدائرة 9 | 3 في الدائرة 9 | 1 في الدائرة 9 | 3 في الدائرة 9 | التحالف الوطني الديمقراطي | التحالف الوطني الديمقراطي | سني | |
| رولا عبدالله علي حاجيه دشتي | 15 | 4464 | شيعي | |||||||
| جمال حسين فهد عمر العمر | 16 | 4266 | 1 في الدائرة 10 | 1 في الدائرة 10 | 7 في الدائرة 10 | سني | ||||
| خليفه مساعد خليفه الخرافي | 17 | 3890 | ||||||||
| حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري | 18 | 3642 | 5 في الدائرة 10 | 5 في الدائرة 10 | 5 في الدائرة 10 | 7 في الدائرة 10 | ||||
| علي عبدالله الخلف | 19 | 3001 | 1 في الدائرة 11 | 1 في الدائرة 11 | 4 في الدائرة 11 | 2 في الدائرة 11 | سني | |||
| عباس حسين شعبان الخضاري | 20 | 2937 | 10 في الدائرة 13 | 10 في الدائرة 13 | 5 في الدائرة 13 | 1 في الدائرة 13 | شيعي | |||
| خالد عبدالرزاق خالد الزيد الخالد | 21 | 2503 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | ||||||
| جليل إبراهيم حاجي عبدالرحمن الطباخ | 22 | 2426 | ||||||||
| عبدالله علي محمد حاجيه شمساه | 23 | 2409 | ||||||||
| فارس سعد العتيبي | 24 | 2183 | سني | العتبان | ||||||
| طلال فهد يوسف ثنيان الغانم | 25 | 2125 | سني | |||||||
| علي عبدالله علي حاجيه دشتي | 26 | 1729 | ||||||||
| عباس ماجد ابداح عباس بوردن | 27 | 1668 | المطران | |||||||
| معاذ خالد المسعود الفهيد | 28 | 1654 | ||||||||
| عبدالكريم جاسم أحمد بنحيدر | 29 | 1281 | ||||||||
| باسل جاسر خالد الجاسر الراجحي | 30 | 1205 | 5 في الدائرة 9 | 5 في الدائرة 9 | الرشايدة | |||||
| حمود عبدالله حمود راشد التوحيد | 31 | 976 | ||||||||
| عبدالوهاب محمد عبدالحميد إسماعيل الكندري | 32 | 924 | ||||||||
| وليد عبدالرضا علي مرتضي الصفار | 33 | 865 | ||||||||
| نامي يوسف عبدالله عثمان النامي | 34 | 722 | ||||||||
| فيصل حمد إبراهيم عبدالله محمد المزين | 35 | 615 | ||||||||
| غنيمه محمد عثمان الحيدر | 36 | 432 | سني | |||||||
| عائشه صالح يحيى الخليفي | 37 | 428 | ||||||||
| سالم دعسان عيد رشيد الدعسان | 38 | 337 | ||||||||
| صادق محمد سليمان البسام | 39 | 221 | ||||||||
| شيخه عيسى فهد غانم الغانم | 40 | 175 | سني | |||||||
| جاسم محمد سعود صايد ابوكريشه الراجحي | 41 | 164 | حزب الامة | حزب الامة | الرشايدة | |||||
| فاضل حمزه عباس خورشيد | 42 | 128 | ||||||||
| نعيمه أحمد عبدالله حاي الحاي | 43 | 97 | ||||||||
| عائشه غانم مبارك العميري | 44 | 92 | ||||||||
| جاسم محمد عبدالرسول حسن حيات | 45 | 78 | 9 في الدائرة 14 | شيعي | ||||||
| جميله عباس عبدالوهاب غافل الفودري | 46 | 76 | ||||||||
| طيبه أحمد عبدالله الإبراهيم | 47 | 72 | ||||||||
| نبيله سلمان انقيان سالم العميري | 48 | 57 | ||||||||
| خليل جاسم محمد عيسى الخليل | 49 | 54 | ||||||||
| سعود مبارك سالم همل العجمي | 50 | 54 | العجمان | |||||||
| عيسى صالح عبدالله عيسى العتال | 51 | 50 | ||||||||
| نوال سليم صاهود المقيحط | 52 | 35 | ||||||||
| مبارك عبدالله محمد عبدالله شعيب | 53 | 33 | ||||||||
| صلاح سعد ناصر العريفي | 54 | 31 | ||||||||
| نورة جاسم الدرويش | 55 | 21 | ||||||||
| بدر ناصر معتوق إبراهيم العسلاوي | 56 | 17 | 8 في الدائرة 11 | 9 في الدائرة 11 |
| الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد عبدالرحمن محمد البراك | متنازل | |||||||||
| خالد خلف هضيبان جهز العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||
| عبدالله يوسف أحمد العمران | متنازل | |||||||||
| زين العابدين يعقوب السيد يوسف الرفاعي | متنازل | |||||||||
| أحمد راشد أحمد يوسف العثمان | متنازل | |||||||||
| أحمد عبدالعزيز يوسف المزيني | متنازل | |||||||||
| عصام عبدالله أحمد حسين الرومي | متنازل | |||||||||
| عدنان عبدالكريم جوهر أحمد الشطي | متنازل | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database