| الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرزوق الغانم | 1 | 10887 | سني | |||||||
| جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 2 | 10839 | 1 في الدائرة 3 | 1 في الدائرة 3 | 2 في الدائرة 3 | 2 في الدائرة 3 | سني | |||
| خالد سلطان بن عيسى | 3 | 8657 | 3 في الدائرة 3 | 3 في الدائرة 3 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||
| محمد براك المطير | 4 | 7508 | 1 في الدائرة 2 | 1 في الدائرة 2 | سني | |||||
| جمعان ظاهر ماضي الحربش | 5 | 6496 | 4 في الدائرة 18 | 4 في الدائرة 18 | الاخوان المسلمون | سني | العنزة | |||
| محمد جاسم الحمد الصقر | 6 | 6266 | 2 في الدائرة 3 | 2 في الدائرة 3 | 1 في الدائرة 3 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | سني | ||
| علي فهد راشد علي الراشد | 7 | 5902 | 2 في الدائرة 5 | 2 في الدائرة 5 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | سني | |||
| خلف دميثير | 8 | 5569 | 1 في الدائرة 18 | 1 في الدائرة 18 | 1 في الدائرة 18 | 1 في الدائرة 18 | سني | العنزة | ||
| عبداللطيف عبدالوهاب عبدالرحمن مبارك العميري | 9 | 5361 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||||
| محمد عبدالله خالد عبدالرحمن العبدالجادر | 10 | 3636 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | سني | |||||
| عدنان إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 11 | 3564 | شيعي | |||||||
| دعيج خلف حسن خلف الشمري | 12 | 3411 | 3 في الدائرة 6 | 3 في الدائرة 6 | الاخوان المسلمون | سني | الشمر | |||
| عبدالرحمن فهد مشاري العنجري | 13 | 3397 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | سني | |||||
| عبدالواحد محمد شعبان حبيب محمد خلفان | 14 | 3309 | شيعي | |||||||
| هيثم حمد عبدالعزيز محمد حمود الشايع | 15 | 2669 | ||||||||
| راشد سلمان محمد الهبيدة | 16 | 2592 | 2 في الدائرة 18 | 2 في الدائرة 18 | 3 في الدائرة 18 | 2 في الدائرة 18 | سني | العوازم | ||
| محمد عبدالقادر الجاسم | 17 | 2527 | ||||||||
| سلوى عبدالله عبداللطيف الجسار | 18 | 2215 | سني | |||||||
| محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | 19 | 1971 | 7 في الدائرة 15 | 6 في الدائرة 15 | سني | الرشايدة | ||||
| منصور أحمد حمود محارب المهيني | 20 | 1955 | ||||||||
| عوده العودة الرويعي | 21 | 1897 | سني | |||||||
| محمد هزاع ذواد مشعان الهاجري | 22 | 1752 | الهواجر | |||||||
| عبدالله علي عبدالله صالح اليحيا | 23 | 1217 | ||||||||
| مؤيد عبدالله خلف السعيد | 24 | 1163 | 8 في الدائرة 20 | 8 في الدائرة 20 | ||||||
| أحمد علي عبدالله ديين | 25 | 1065 | 15 في الدائرة 8 | |||||||
| بسام علي محمد البسام | 26 | 914 | ||||||||
| مرزوق عايض مرزوق فهد البنيان | 27 | 872 | ||||||||
| طلال محمد سيف سليمان البذالي | 28 | 625 | ||||||||
| عبدالأمير عبدالصمد تركي حسن التركي | 29 | 453 | 9 في الدائرة 5 | 9 في الدائرة 5 | 4 في الدائرة 2 | 6 في الدائرة 2 | شيعي | |||
| بدر عبيد مبارك الصالح البذالي | 30 | 451 | ||||||||
| حسين حبيب علي محمد جاسم الصفار | 31 | 381 | ||||||||
| خالده عبدالحي عباس محمد الخضر | 32 | 374 | ||||||||
| مرسال سعد مرسال الغدير جافور الماجدي | 33 | 365 | ||||||||
| بدر نعير نعير فلاح الهاجري | 34 | 309 | الهواجر | |||||||
| يوسف سيد مهدي سيد يوسف جعفر الرضوي | 35 | 287 | ||||||||
| حسين علي كاظم علي القلاف | 36 | 258 | 7 في الدائرة 24 | 7 في الدائرة 24 | شيعي | |||||
| خالد عبدالرحمن العبدالله الفارس | 37 | 147 | 6 في الدائرة 2 | 6 في الدائرة 2 | 5 في الدائرة 5 | 5 في الدائرة 5 | ||||
| علي عدنان السيد مصطفى عنبر الرفاعي | 38 | 147 | حزب الامة | |||||||
| فايز سالم سعد النشوان | 39 | 122 | حزب الامة | |||||||
| جواد مبارك سعود الحسن | 40 | 83 | ||||||||
| عبدالله محمد حجاب علي العجمي | 41 | 50 | العجمان | |||||||
| أحمد حسين حجي رضا فيروز | 42 | 40 | ||||||||
| صلاح عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن الجسار | 43 | 38 | ||||||||
| سعود عبدالعزيز محسن حمد المطيري | 44 | 37 | المطران | |||||||
| سعد غصاب زايد دغيليب المطيري | 45 | 33 | المطران | |||||||
| علي هود ياسين مبارك | 46 | 26 | ||||||||
| وليد محمد جاسم محمد حسين | 47 | 23 |
| الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مناور سلمان عويض البطحاني العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||
| عبدالله متعب العرادة | متنازل | 3 في الدائرة 18 | 3 في الدائرة 18 | 2 في الدائرة 18 | 3 في الدائرة 18 | سني | ||||
| خالد سلمان أحمد علي بوحمد | متنازل | |||||||||
| فراج فهد سعدون براز المطيري | متنازل | المطران | ||||||||
| عبدالله عماش محمد جرابان الديحاني | متنازل | المطران | ||||||||
| رشدان راشد جليل رشدان البذالي | متنازل | |||||||||
| محمد جعيثن سحلي الجوزاني العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||
| خالد صياح بدر مناحي منوخ العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||
| نواف غنام مريجب فرحان العنزي | متنازل | العنزة | ||||||||
| فهد منيف محمد فهد العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||
| تهاني جاسم شرهان مجيد كرم | متنازل | |||||||||
| بندر مجيبل ليلى ناصر العنزي | متنازل | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database