| الاسم | المصدر | 2020 | الاصوات | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمال سليمان عبدالله صالح الحداد | الداخلية | متنازل | |||||||
| سليمان سلطان غلوم عبدالله دهراب | الداخلية | متنازل | |||||||
| عبدالله فهد صالح عبدالرحمن العبدالجادر | الداخلية | متنازل | |||||||
| عقاب حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | الداخلية | متنازل | العتبان | ||||||
| علي راشد علي حمد الفضالة | الداخلية | متنازل | |||||||
| محمد علي محمد عيسى | الداخلية | متنازل | |||||||
| نبيل محمد سعود محمد العبيدى | الداخلية | متنازل | |||||||
| هنوف سعد محمد سعد المنيفي | الداخلية | متنازل | |||||||
| يوسف عبداللطيف نجم سعد عبداللطيف الخضر | الداخلية | متنازل | |||||||
| عادل عيسى عبدالله صالح اليحيى | الداخلية | متنازل | 45 | ||||||
| جاسم محمد أبل عبدالرحمن الكندري | الداخلية | متنازل | |||||||
| خالد أيوب حمد الخميس | الداخلية | متنازل | 34 في الدائرة 1 |
| الاسم | المصدر | 2020 | الاصوات | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باسم علي السعد | الجريدة | شطب | |||||||
| هادي هاجد عبيد الوطري | القبس | شطب | 64 في الدائرة 4 | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database