| الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عباس حسين شعبان الخضاري | 1 | 1257 | 1 | 10 | شيعي | ||||
| جاسم محمد حسين علي قبازرد | 2 | 649 | شيعي | ||||||
| عبدالحميد عباس حسين دشتي | 3 | 641 | شيعي | ||||||
| فيصل خالد محمد بو حمد | 4 | 355 | |||||||
| مجبل مطلق ساير الرميضي | 5 | 340 | 8 | 12 في الدائرة 9 | 12 في الدائرة 9 | ||||
| علي أحمد صالح فرس | 6 | 242 | |||||||
| نبيل عبدالهادي مضحي مبارك الغريبة | 7 | 209 | الرشايدة | ||||||
| يعقوب يوسف علي صرخوه | 8 | 196 | |||||||
| كاظم عباس جوهر شهاب | 9 | 163 | |||||||
| يوسف حمد محمد الجدي | 10 | 98 | |||||||
| وليد عيسى عبدالرحمن يوسف الشعيب | 11 | 89 | |||||||
| عبدالله حسن عبدالله كمشاد | 12 | 83 | 10 في الدائرة 1 | ||||||
| عبدالعزيز شارع عبدالرزاق اللهو | 13 | 77 | |||||||
| فاضل محمد مختار علي الشطي | 14 | 70 | |||||||
| عثمان سيد محمد السيد عمر | 15 | 54 | |||||||
| عبدالعزيز إبراهيم غريب محمد علي | 16 | 28 | |||||||
| عيد عبدالله ملا يوسف بن عيد | 17 | 25 | |||||||
| يعقوب قمبر محمد حاجي عبدالله | 18 | 20 | |||||||
| سعود عبدالعزيز مجيد حسن العطار | 19 | 9 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database