| الاسم الاخير: | الهارون |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 - المرقاب | 4 | 1238 | |
| 2003 | 2 - المرقاب | 2 | 652 | عضو منتخب |
| 1999 | 2 - المرقاب | 1 | 941 | عضو منتخب |
| 1996 | 2 - المرقاب | 2 | 602 | عضو منتخب |
| الحكومة 28: 2011 مايو | ||
| وزير الدولة لشؤون التخطيط و التنمية | من 29-6-2011 الى نهاية الحكومة |
| المجلس 2009 | |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | موافق |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | معارض الاستجواب |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | ممتنع |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضر الاجتماع الليبرالي و اجتماع المستقلين |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 2003 | اللبراليون |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | غير موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database