| القبيلة: | الرشايدة |
| الاسم الاخير: | الدويلة |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16 - العمرية | 4 | 1821 | الاخوان المسلمون | |
| 1999 | 16 - العمرية | 1 | 2584 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
| 1996 | 16 - العمرية | 2 | 2098 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
| 1992 | 16 - العمرية | 1 | 2193 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
| 1985 | 16 - العمرية | 1 | 1106 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 2003 | الكتلة الإسلامية - الحركة الدستورية |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | طلب الصوت |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| تكتل النواب 1992 | |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير التربية |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم الاستجواب و أيد حجب الثقة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database