| القبيلة: | الرشايدة |
| الاسم الاخير: | الخرينج |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 25 | 1283 | الراي | ||
| 2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 13 | 2586 | المحكمة الدستورية | ||
| 2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 1962 | عضو منتخب | ||
| ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 4 | 1772 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | ||||
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 12132 | عضو منتخب | فاز | |
| 2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | |||
| 2006 | 16 - العمرية | 2 | 5272 | عضو منتخب | فاز | |
| 2003 | 16 - العمرية | 3 | 2140 | |||
| 1999 | 16 - العمرية | 2 | 2262 | عضو منتخب | ||
| 1996 | 16 - العمرية | 1 | 2548 | عضو منتخب | ||
| 1992 | 16 - العمرية | 2 | 1351 | عضو منتخب | ||
| 1990 | 16 - العمرية | 1 | 714 | عضو منتخب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database