| القبيلة: | الهواجر |
| الاسم الاخير: | الهاجري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 10587 | عضو منتخب | |
| 2006 | 24 - الفحيحيل | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
| 2003 | 24 - الفحيحيل | 1 | 2517 | عضو منتخب | فاز |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database