| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 14211 | عضو منتخب | الأنباء | |
| 2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 10863 | عضو منتخب | كونا | |
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 1 | 10799 | عضو منتخب | كونا | |
| 2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 1 | 8387 | عضو منتخب | خارج التشاورية | كونا |
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 5038 | عضو منتخب | كونا | |
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 2407 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | متنازل |
| المجلس 2023 | |
| شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
| بيان النواب 2023 | ما غرد البيان |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | غير موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | رفض سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | غير موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database