| القبيلة: | العوازم |
| الاسم الاخير: | العازمي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 14087 | عضو منتخب | فاز |
| 2006 | 23 - الصباحية | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
| 2003 | 23 - الصباحية | 2 | 2663 | عضو منتخب | |
| 1999 | 23 - الصباحية | 2 | 2191 | عضو منتخب | |
| 1996 | 23 - الصباحية | 2 | 2365 | عضو منتخب | فاز |
| 1992 | 23 - الصباحية | 2 | 1835 | عضو منتخب | فاز |
| الحكومة 20: 2001 | ||
| الأشغال العامة | ||
| وزير دولة لشؤون الاسكان |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | وزير |
| الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | وزير |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | ممتنع |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database