| القبيلة: | المطران |
| الاسم الاخير: | المطيري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 15 | 2488 | المحكمة الدستورية | ||
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 4 | 14593 | عضو منتخب | ||
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 12324 | عضو منتخب | فاز | |
| 2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 11 | 9048 | |||
| 2003 | 15 - الفروانية | 4 | 2142 | |||
| 1999 | 15 - الفروانية | 5 | 1028 | |||
| 1996 | 17 - جليب الشيوخ | 11 | 340 |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
| الاسلاميون 2012 | … |
| الكتلة البرلمانية 2012 | |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | ضد الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | مؤيد طرح الثقة |
| انسحاب 2009 | انسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database