| الاسم الاخير: | صرخوه |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 تكميلي | 10 - العديلية | 4 | 494 | ||
| 1999 | 13 - الرميثية | 4 | 1295 | ||
| 1996 | 13 - الرميثية | 4 | 1423 | ||
| 1992 | 13 - الرميثية | 1 | 1722 | عضو منتخب | الائتلاف الاسلامي الوطني |
| 1985 | 13 - الرميثية | 2 | 1213 | عضو منتخب | |
| 1981 | 13 - الرميثية | 1 | 795 | عضو منتخب |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | غير موجود |
| تكتل النواب 1992 | |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database