| الاسم الاخير: | الكندري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 11 | 5716 | الاخوان المسلمون | |
| 2006 | 13 - الرميثية | 1 | 4145 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
| 2003 | 13 - الرميثية | 3 | 1765 | ||
| 1999 | 13 - الرميثية | 3 | 1735 | ||
| 1996 | 13 - الرميثية | 3 | 1687 | ||
| 1992 | 13 - الرميثية | 2 | 1516 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
| 1985 | 13 - الرميثية | 3 | 1057 | الاخوان المسلمون |
| المجلس 2006 | |
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | الكتلة الاسلامية - حدس |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 2006 | الكتلة الاسلامية |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database