الرئيسية         الانتخبات         الحكومات         المجالس و الاصوات         الافراد و المجموعات         Updates         About         My Website

عدد الوزراء المنتخبون حسب الحكومة

الحكومة عدد النواب
المنتخبين
بداية الحكومة
عدد النواب
المنتخبين
نهاية الحكومة
2024 يناير 1 1
2023 يونيو 1 1
2023 ابريل 1 1
2022 اكتوبر 2 2
2022 أغسطس 1 1
2021 ديسمبر 4 4
2021 مارس 1 1
2020 ديسمبر 1 1
2019 ديسمبر 2 1
2017 ديسمبر 1 1
2016 ديسمبر 1 1
2014 يناير 2 3
2013 أغسطس 1 1
2012 ديسمبر 1 1
2012 يوليو 1 1
2012 فبراير 1 1
2011 مايو 1 1
2009 مايو 1 1
2009 يناير 2 2
2008 مايو 1 1
2007 اكتوبر 2 2
2007 مارس 2 2
2006 يوليو 1 1
2003 1 1
2001 4 4
1999 1 1
1998 3 3
1996 4 4
1994 5 1
1992 6 6
1985 1 2
1981 1 1
1975 2 2
1971 2 2
1967 2 2
1965 ديسمبر 3 3
1965 يناير 3 3
1964 4 4
1963 1 3
1962 3 3

Comments & Questions

Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database

FAQ